Proyectos
La inversión pasa por proyectos, y cada proyecto dice qué se quería lograr. Aquí está lo que cada uno ha comprometido («ya tiene contrato o compromiso firmado») y lo que ha pagado, según lo que la Alcaldía reporta a la Contraloría.
¿Qué prometió el Plan de Desarrollo con estos proyectos? Mira el Plan.
82 proyectos con ejecución o contratos
- $ 165 millones$ 165 millones (100 %)0
- $ 162 millones$ 162 millones (100 %)2
- $ 119 millones$ 206 millones (100 %)9
- $ 112 millones$ 112 millones (100 %)0
- $ 108 millones$ 108 millones (100 %)0
- $ 94 millones$ 94 millones (100 %)1
- $ 88 millones$ 88 millones (100 %)0
- $ 67 millones$ 52 millones (77 %)2
- $ 60 millones$ 60 millones (100 %)0
- $ 58 millones$ 58 millones (100 %)3
- $ 19 millones$ 19 millones (100 %)0
- $ 0$ 305 millones (0 %)4
- $ 0$ 155 millones (0 %)4
- $ 0$ 0 (0 %)1
- $ 0$ 14 millones (0 %)0
- $ 0$ 94 millones (0 %)1
- $ 0$ 63 millones (0 %)1
- $ 0$ 0 (0 %)1
- $ 0$ 39 millones (0 %)2
- $ 0$ 125 millones (0 %)2
¿Quieres los datos? Descárgalos en JSON.
Comprometido y pagado según CUIPO (BPIN, último trimestre reportado de cada año). Contratos sin prestación de servicios.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.