Proyectos
La inversión pasa por proyectos, y cada proyecto dice qué se quería lograr. Aquí está lo que cada uno ha comprometido («ya tiene contrato o compromiso firmado») y lo que ha pagado, según lo que la Alcaldía reporta a la Contraloría.
¿Qué prometió el Plan de Desarrollo con estos proyectos? Mira el Plan.
12 proyectos con ejecución o contratos
- $ 14.362 millones$ 14.149 millones (99 %)6
- $ 8.571 millones$ 8.571 millones (100 %)4
- $ 2.160 millones$ 2.100 millones (97 %)0
- $ 1.896 millones$ 1.893 millones (100 %)0
- $ 1.793 millones$ 1.053 millones (59 %)2
- $ 1.015 millones$ 971 millones (96 %)6
- $ 618 millones$ 593 millones (96 %)0
- $ 600 millones$ 600 millones (100 %)1
- $ 257 millones$ 257 millones (100 %)1
- $ 162 millones$ 162 millones (100 %)3
- $ 0$ 0 (0 %)2
- $ 0$ 0 (0 %)2
¿Quieres los datos? Descárgalos en JSON.
Comprometido y pagado según CUIPO (BPIN, último trimestre reportado de cada año). Contratos sin prestación de servicios.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.