Proyectos
La inversión pasa por proyectos, y cada proyecto dice qué se quería lograr. Aquí está lo que cada uno ha comprometido («ya tiene contrato o compromiso firmado») y lo que ha pagado, según lo que la Alcaldía reporta a la Contraloría.
¿Qué prometió el Plan de Desarrollo con estos proyectos? Mira el Plan.
15 proyectos con ejecución o contratos
- $ 497.683 millones$ 480.755 millones (97 %)12
- $ 267.114 millones$ 268.102 millones (100 %)13
- $ 99.470 millones$ 60.838 millones (61 %)5
- $ 66.467 millones$ 66.467 millones (100 %)5
- $ 11.078 millones$ 10.078 millones (91 %)12
- $ 5.379 millones$ 5.379 millones (100 %)0
- $ 3.974 millones$ 4.008 millones (100 %)0
- $ 3.810 millones$ 3.810 millones (100 %)7
- $ 2.497 millones$ 3.079 millones (100 %)6
- $ 2.317 millones$ 2.317 millones (100 %)5
- $ 358 millones$ 358 millones (100 %)0
- $ 14 millones$ 14 millones (100 %)0
- $ 0$ 0 (0 %)4
- $ 0$ 341 millones (0 %)0
- $ 0$ 178 millones (0 %)0
¿Quieres los datos? Descárgalos en JSON.
Comprometido y pagado según CUIPO (BPIN, último trimestre reportado de cada año). Contratos sin prestación de servicios.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.