Proyectos
La inversión pasa por proyectos, y cada proyecto dice qué se quería lograr. Aquí está lo que cada uno ha comprometido («ya tiene contrato o compromiso firmado») y lo que ha pagado, según lo que la Alcaldía reporta a la Contraloría.
¿Qué prometió el Plan de Desarrollo con estos proyectos? Mira el Plan.
14 proyectos con ejecución o contratos
- $ 541.244 millones$ 541.156 millones (100 %)0
- $ 336.044 millones$ 336.044 millones (100 %)0
- $ 15.024 millones$ 15.024 millones (100 %)3
- $ 11.669 millones$ 9.354 millones (80 %)8
- $ 3.692 millones$ 3.611 millones (98 %)4
- $ 1.911 millones$ 1.911 millones (100 %)12
- $ 1.888 millones$ 1.511 millones (80 %)1
- $ 1.868 millones$ 1.868 millones (100 %)3
- $ 1.793 millones$ 1.517 millones (85 %)2
- $ 1.746 millones$ 1.746 millones (100 %)3
- $ 95 millones$ 95 millones (100 %)1
- $ 0$ 260 millones (0 %)1
- $ 0$ 0 (0 %)1
- $ 0$ 0 (0 %)1
¿Quieres los datos? Descárgalos en JSON.
Comprometido y pagado según CUIPO (BPIN, último trimestre reportado de cada año). Contratos sin prestación de servicios.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.